Technical Details of AsteroidOS Watches: Difference between revisions
(add ReleaseDate) |
(Add pie chart for chipset) |
||
| Line 52: | Line 52: | ||
|fields=AndroidVersion,count(*) | |fields=AndroidVersion,count(*) | ||
|group by=AndroidVersion | |group by=AndroidVersion | ||
|order by=count(*) DESC | |||
|limit=15 | |||
|format=pie chart | |||
}} | |||
=== Chipset varieties (all watches) === | |||
{{#cargo_query: | |||
tables=Watches | |||
|fields=Chipset,count(*) | |||
|group by=Chipset | |||
|order by=count(*) DESC | |order by=count(*) DESC | ||
|limit=15 | |limit=15 | ||
|format=pie chart | |format=pie chart | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:20, 23 February 2026
While AsteroidOS does not use Android, it does rely on Android drivers that are, in the context of AsteroidOS, supported with libhybris. See the Frequently Asked Questions (FAQ) for more details on this.
In the table below "Chipset" refers to the device that contains not only the main CPU(s) but also other important parts of the system.
Supported watches
| Model | Name | Stars | ReleaseDate | Chipset | Kernel Version | Original Android |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO Watch | beluga | 2020-07-31 | msm8909w | 4.9 | pie | |
| TicWatch Pro 2018/20 | catfish | 2018-07-01 | msm8909w | 3.18 | pie | |
| Asus Zenwatch 2 | sparrow | 2015-09-01 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| LG Watch W7 | narwhal | 2018-10-01 | msm8909w | 3.18 | oreo | |
| Huawei Watch | sturgeon | 2015-09-02 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| LG G Watch R | lenok | 2014-10-24 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| LG G Watch | dory | 2014-06-25 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| LG Watch Urbane | bass | 2015-04-27 | msm8226 | 3.10 | lollipop | |
| Moto 360 2015 | carp | 2015-11-01 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| Moto 360 2015 | smelt | 2015-11-01 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| Asus Zenwatch 1 | anthias | 2014-11-09 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| Polar M600 | pike | 2016-08-01 | mediatek | 3.10 | oreo | |
| TicWatch C2/C2+ | skipjack | 2018-12-01 | msm8909w | 3.18 | oreo | |
| Huawei Watch 2 | sawfish | 2017-04-01 | msm8909w | 3.18 | nougat | |
| Fossil Gen 4 | ray/firefish | 2018-08-01 | msm8909w | 3.18 | oreo | |
| TicWatch Pro 3 | rubyfish | 2020-09-24 | msm8937 | 4.9 | pie | |
| Fossil Gen 6 | hoki | 2021-08-30 | msm8937 | 4.14 | pie | |
| TicWatch E & S | mooneye | 2017-01-01 | mediatek | 4.4 | oreo | |
| Asus Zenwatch 3 | swift | 2016-10-01 | msm8909w | 3.18 | marshmallow | |
| Fossil Gen 5 | triggerfish | 2019-08-01 | msm8909w | 4.9 | pie |
Experimental watches
| Model | Name | Stars | ReleaseDate | Chipset | Kernel Version | Original Android |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casio WSD-F10/F20 | koi | 2016-03-25 | exynos3250 | 3.18 | oreo | |
| LG Watch Urbane 2nd Edition | nemo | 2015-11-01 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| Samsung Gear Live | sprat | 2014-06-25 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| Sony Smartwatch 3 | tetra | 2014-10-01 | bcm | 3.10 | marshmallow | |
| Moto 360 2014 | minnow | 2014-09-05 | omap | 3.10 | marshmallow | |
| Samsung Gear 2 | rinato | 2014-04-11 | exynos3250 | 3.4 | lollipop |
All watches
| Model | Name | Status | Stars | ReleaseDate | Chipset | Kernel Version | Original Android |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO Watch | beluga | supported | 2020-07-31 | msm8909w | 4.9 | pie | |
| TicWatch Pro 2018/20 | catfish | supported | 2018-07-01 | msm8909w | 3.18 | pie | |
| Asus Zenwatch 2 | sparrow | supported | 2015-09-01 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| LG Watch W7 | narwhal | supported | 2018-10-01 | msm8909w | 3.18 | oreo | |
| Huawei Watch | sturgeon | supported | 2015-09-02 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| LG G Watch R | lenok | supported | 2014-10-24 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| LG G Watch | dory | supported | 2014-06-25 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| LG Watch Urbane | bass | supported | 2015-04-27 | msm8226 | 3.10 | lollipop | |
| Moto 360 2015 | carp | supported | 2015-11-01 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| Moto 360 2015 | smelt | supported | 2015-11-01 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| Asus Zenwatch 1 | anthias | supported | 2014-11-09 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| Polar M600 | pike | supported | 2016-08-01 | mediatek | 3.10 | oreo | |
| TicWatch C2/C2+ | skipjack | supported | 2018-12-01 | msm8909w | 3.18 | oreo | |
| Huawei Watch 2 | sawfish | supported | 2017-04-01 | msm8909w | 3.18 | nougat | |
| Fossil Gen 4 | ray/firefish | supported | 2018-08-01 | msm8909w | 3.18 | oreo | |
| Casio WSD-F10/F20 | koi | experimental | 2016-03-25 | exynos3250 | 3.18 | oreo | |
| TicWatch Pro 3 | rubyfish | supported | 2020-09-24 | msm8937 | 4.9 | pie | |
| LG Watch Urbane 2nd Edition | nemo | experimental | 2015-11-01 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| Fossil Gen 6 | hoki | supported | 2021-08-30 | msm8937 | 4.14 | pie | |
| TicWatch E & S | mooneye | supported | 2017-01-01 | mediatek | 4.4 | oreo | |
| Asus Zenwatch 3 | swift | supported | 2016-10-01 | msm8909w | 3.18 | marshmallow | |
| Fossil Gen 5 | triggerfish | supported | 2019-08-01 | msm8909w | 4.9 | pie | |
| Samsung Gear Live | sprat | experimental | 2014-06-25 | msm8226 | 3.10 | marshmallow | |
| Sony Smartwatch 3 | tetra | experimental | 2014-10-01 | bcm | 3.10 | marshmallow | |
| Casio WSD-F30 | kingyo | port in progress | 2019-01-18 | exynos7270 | 4.4 | pie | |
| Moto 360 2014 | minnow | experimental | 2014-09-05 | omap | 3.10 | marshmallow | |
| Samsung Gear 2 | rinato | experimental | 2014-04-11 | exynos3250 | 3.4 | lollipop | |
| Google Pixel Watch 3 | seluna,solios | 2024-09-10 | sw5100 | 5.15 | 16 |
Kernel versions (all watches)
Original Android versions (all watches)
Although AsteroidOS is not Android and does not use Android, knowing which version of Android was originally shipped with the watch is helpful for porting drivers.